SMARTWATCH GRAVITY ZL54 PINK
cod: I01499
USD 31,44
USD 32,09
Disponible en stock
Llamadas BT Resistencia al agua IP67 Material Aleación de Zinc + plástico ABS + funda de PC + correa de silicona antiestática Resolución LCD 240x284px Tamaño de pantalla 1,83 pulgadas Capacidad Batería 220-300 mAh
SMARTWATCH GRAVITY ZL54
![]()
Datos Técnicos
| Nombre del Producto | Smartwatch Gravity | |
|---|---|---|
| Modelo | ZL54 | |
| Resistencia al agua | IP67 | |
| Material |
Aleación de Zinc + plástico ABS + funda de PC + correa de silicona antiestática
|
|
| Resolución LCD | 240x284px | |
| Tamaño de pantalla | 1,83 pulgadas | |
| Memoria externa | 128Mb | |
| Capacidad Batería | 220-300 mAh | |
| Sensor de Rítmo Cardíaco | Modelo HX3600 | |
| Llamadas BT | Sí | |
| Vibra | Sí | |
| Tiempo de carga | 2,5-3 hs. | |
| Tiempo de uso Normal | 5-7 días | |
| Compatibilidad | Android 5,0 y superior; Apple IOS9.0 o superior | |
| Lenguaje | español, inglés, chino, alemán, coreano, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués | |
| Deportes | Caminar, correr, ciclismo, saltar, baloncesto, fútbol, bádminton, natación, etc. | |
| Notificación | Sí | |
| Bluetooth | Sí | |
| Esfera de reloj DIY | Sí | |


Developed by IntegraAmérica
